首页 >> 厚距花属

10月9日CBOT玉米期货日评综合因素持续上涨红枝柿

发布时间:2022-07-13 16:55:40 来源:恒晖农业网

10月9日CBOT玉米期货日评:综合因素持续上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货8日小幅收高,升至三周高位,交易商称在美国农业部9日发布月报前有基金买盘和空头回补。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货连升七日,为去年7月来最长升势。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

自上周降至五年低点3.18-1/4美元后,玉米期货一路连升。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8日,未平仓合约连升第四日,至130.5万手,显示投资人在建立新的多头,及看好玉米期价后市。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国中西部种植带降雨推迟收割,进一步提振期价。但分析师普遍预计,美国农业部在月度供需报告中将上调玉米产量预估,国内外供应充裕可能限制升幅。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至10月2日该周出口销售玉米78.48万吨,高于分析师预估的55-75万吨。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约升1-1/2美分,报3.44-3/4美元。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,701手。mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

mRW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南白癜风专科医院

附件囊肿医院

天津经行浮肿医院

成都阴囊炎医院

如何控制甲状腺结节的增长

友情链接